Veranstaltungen

Erhalten Sie Einblicke in unsere kommenden Veranstaltungen und Webinare. Lernen Sie uns kennen und sehen Sie, wie Sie unsere Bewegungsanalysesysteme nutzen können.

Kommende Veranstaltungen/ Webinare

User Group Meeting Laufanalyse

13. - 14. Februar 2025

Vergangene Events

#6 Webinar | 2D-Distance measurement

19. Dezember 2024 | 10 - 10:30 Uhr Sprache: Englisch

#5 Webinar | Event models creation and benefits

12. Dezember 2024 | 10 - 10:30 Uhr Sprache: Englisch

#4 Webinar | Usage and benefits of TEMPLO Core

03. Dezember 2024 | 10 - 10:30 Uhr Sprache: Englisch

#3 Webinar | 5 tips how to improve tracking accuracy

28. November 2024 | 10 - 10:30 Uhr Sprache: Englisch

#2 Webinar | Gait/Run: Customise your report

20. November 2024 | 10 - 10:30 Uhr Sprache: Englisch

#1 Webinar | Edit your Dashboard

14. November 2024 | 10 - 10:30 Uhr Sprache: Englisch

15. Symposium der DVS - Sektion

11. - 13. September 2024

ACSM - American College of Sports Medicine

28. - 31. Mai 2024

OT World - Internationale Fachmesse & Weltkongress

14. - 17. Mai 2024

APTA - American Physical Therapy Association

15. - 17. Februar 2024

User Group Meeting - Ganganalyse

24. - 25. November 2023